07 · Familia
Motores de gasolina AOKY serie PW
Motores de gasolina de la serie PW para maquinaria y bombas.
Precios de la serie PW
| Modelo | Potencia | Arranque | Eje | PVP sin IVA (desde) | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| PW90 | 2,4 CV | Manual | Ø 19,05 mm | Desde 285 € | Ficha PDF |
| PW100 | 2,8 CV | Manual | Ø 19,05 mm | Desde 285 € | Ficha PDF |
| PW160 | 5,5 CV | Manual | Ø 19,05 mm | Desde 315 € | Ficha PDF |
| PW200 | 6,5 CV | Manual | Ø 19,05 mm | Desde 325 € | Ficha PDF |
| PW270 | 9 CV | Manual | Ø 25,40 mm | Desde 475 € | Ficha PDF |
| PW390 | 13 CV | Manual | Ø 25,40 mm | Desde 535 € | Ficha PDF |
| PW420 | 15 CV | Manual | Ø 25,40 mm | Desde 555 € | Ficha PDF |
| PW270 E | 9 CV | Eléctrico | Ø 25,40 mm | Desde 550 € | Ficha PDF |
| PW390 E | 13 CV | Eléctrico | Ø 25,40 mm | Desde 605 € | Ficha PDF |
| PW420 E | 15 CV | Eléctrico | Ø 25,40 mm | Desde 630 € | Ficha PDF |

