
Motor de gasolina
AOKY Serie PW
Motores estacionarios de gasolina de 87 a 419 cc
Desde 285 € + IVA
Precio de venta al público sin IVA, por unidad y sin transporte. Tarifa 2026.
O escríbenos a ventas@aoky.es
2,4 – 15 HPPotencia
87 – 419 ccCilindrada
7 modelosGama completa
2 añosGarantía o 1.500 h
Características
- Motor de gasolina monocilíndrico OHV de 4 tiempos, refrigerado por aire
- Encendido transistorizado, sin mantenimiento de platinos
- Doble filtro de aire para trabajar en ambientes con polvo
- Eje de salida tipo Q (19,05 o 25,04 mm) para hidrolimpiadoras, compactación y corte de asfalto
- Arranque manual de retroceso; arranque eléctrico opcional en PW270, PW390 y PW420
- Garantía de 2 años o 1.500 horas de trabajo, lo que antes se cumpla
Datos técnicos
| Dato | PW90 | PW100 | PW160 | PW200 | PW270 | PW390 | PW420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada (cc) | 87 | 98 | 163 | 189 | 270 | 389 | 419 |
| Potencia neta a 3.600 rpm (kW) | 1,7 | 1,9 | 2,94 | 3,94 | 5,2 | 7,35 | 7,35 |
| Potencia neta (HP) | 2,4 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 9,0 | 13 | 15 |
| Par máximo (Nm) | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 9,76 | 9,76 | 26,5 | 30,5 |
| Depósito de combustible (l) | 1,6 | 1,6 | 3,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Aceite del cárter (l) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Peso en seco (kg) | 11,0 | 12,0 | 17,0 | 19,0 | 26,5 | 33 | 36 |
| Eje de salida tipo Q (mm) | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 25,04 | 25,04 | 25,04 |
| Arranque (M = manual, E = eléctrico) | M | M | M | M | M/E | M/E | M/E |
Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso. Consulta la ficha técnica completa.
Precios por modelo
| Modelo | Potencia | Arranque | Eje | PVP sin IVA (desde) | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| PW90 | 2,4 CV | Manual | Ø 19,05 mm | Desde 285 € | Ficha PDF |
| PW100 | 2,8 CV | Manual | Ø 19,05 mm | Desde 285 € | Ficha PDF |
| PW160 | 5,5 CV | Manual | Ø 19,05 mm | Desde 315 € | Ficha PDF |
| PW200 | 6,5 CV | Manual | Ø 19,05 mm | Desde 325 € | Ficha PDF |
| PW270 | 9 CV | Manual | Ø 25,40 mm | Desde 475 € | Ficha PDF |
| PW390 | 13 CV | Manual | Ø 25,40 mm | Desde 535 € | Ficha PDF |
| PW420 | 15 CV | Manual | Ø 25,40 mm | Desde 555 € | Ficha PDF |
| PW270 E | 9 CV | Eléctrico | Ø 25,40 mm | Desde 550 € | Ficha PDF |
| PW390 E | 13 CV | Eléctrico | Ø 25,40 mm | Desde 605 € | Ficha PDF |
| PW420 E | 15 CV | Eléctrico | Ø 25,40 mm | Desde 630 € | Ficha PDF |
2 años de garantía
O 1.000 horas de trabajo, lo que antes suceda. Repuestos propios y servicio técnico en España.
Declaración CE
Manual y ficha técnica en español.
Entrega en toda España
Te indicamos plazo y transporte en la oferta.
